<ロッカー、着替え袋に常備するもの>
| NO | 持ち物 | ロッカーに常備 | 着替え袋に常備 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3〜5歳児 | |||
| 1 | 紙オムツ、紙パンツ | 5〜10 | 5〜10※ | 5 | ○ | ※トイレのカゴに5枚、ロッカーに5枚 |
| 2 | トレッピー、ナップ | - | ○ | 3〜5△ | ○ | |
| 3 | トレーニングパンツ | - | ○ | 2〜3△ | ○ | |
| 4 | パンツ(下着) | - | ○ | 2〜3○ | 1〜2 | |
| 5 | シャツ(下着) | 1※ | 2〜3※ | 2 | 1〜2 | ※0歳児:新生児用肌着不可 ※1歳児:ロンパース不可 |
| 6 | トレーナー | 1△ | 2△ | 2 | 1〜2 | |
| 7 | ロングTシャツ | 1 | 2〜3△ | 2 | 1〜2 | |
| 8 | 半袖Tシャツ | 2 | 2〜3△ | 2 | 1〜2 | |
| 9 | ズボン | 1 | 2〜3△ | 2 | 1〜2 | |
| 10 | 靴下 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | |
| 11 | レジ袋 | 5以上 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 大きめの袋 |
| 12 | 授乳用タオル | 3〜4 | - | - | - | 使用した分を補充(ガーゼ不可) |
| 13 | 着替え袋 | - | - | 1 | 1 | 布製の巾着袋 |
<毎日持参するもの>
| NO | 持ち物 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3〜5歳児 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トイレ用タオル | - | - | - | 1 | ひも付きを用意 |
| 2 | コップ袋 | 1△ | 1 | 1 | 1 | 布製の巾着袋(ハブラシ、コップを入れる) |
| 3 | ハブラシ | 1△ | 1 | 1 | 1 | 子供用の持ち手がついたプラ製の物 |
| 4 | コップ | 1△ | 1 | 1 | 1 | 持ち手のついた物 |
| 5 | ミニタオル | - | - | 1 | 1 | おやつ時使用、コップ袋に入れる |
| 6 | 食事用タオル | 3 | 3 | 1 | - | |
| 7 | 食事用エプロン | 3 | 3 | - | - | 0歳児:予備をロッカーにも常備 |
| 8 | 水筒 | - | - | △ | 1 | プラスチック製、コップタイプではなくそのまま飲めるもの |
| 9 | 頭タオル | 1 | ○ | ○ | ○ | 0歳児:予備をロッカーにも常備 |
| 10 | リュック(園指定) | - | - | - | 1 | 園指定のものが保護者会より贈呈されるため購入不要 |
| 11 | 絵本袋 | - | 1 | 1 | - | 毎日の荷物を入れられる大きさ |
<1週間使用し、週末洗濯するもの>
| NO | 持ち物 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3〜5歳児 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パジャマ | 1△ | 1 | 1 | 1 | できるだけ被り物で上下に分かれているもの |
| 2 | パジャマ袋 | 1△ | 1 | 1 | 1 | 35×25㎝大で布製のきんちゃく袋 |
| 3 | ベッドカバー | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | おねしょシーツ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | バスタオル/ブランケット | 1 | 1 | 1 | 1 | ハーフサイズ(100cm×140cm)程度の洗えるもの 季節で変えて下さい |
| 6 | 上履き | - | - | △ | 1 | バレーシューズタイプもの |
| 7 | 上履き袋 | - | - | △ | 1 | |
| 8 | クラス帽子 | - | - | - | 1 | |
| 9 | 週末持ち帰り用袋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週末持ち帰りの荷物がすべて入る大きさのもの |
- 数字は枚数です。
- 持ち物には、必ず名前を書いて下さい。
- ○ 必要に応じて用意
- △ こちらから声かけます
- 数字は枚数です。
- 持ち物には、必ず名前を書いて下さい。
- ○ 必要に応じて用意
- △ こちらから声かけます
年齢別一覧表
0歳児
<ロッカーに常備するもの>
| 紙オムツ、紙パンツ | 5〜10 |
|---|---|
| トレッピー、ナップ | - |
| トレーニングパンツ | - |
| パンツ(下着) | - |
| シャツ(下着) | 1※ ※0歳児:新生児用肌着不可 |
| トレーナー | 1△ |
| ロングTシャツ | 1 |
| 半袖Tシャツ | 2 |
| ズボン | 1 |
| 靴下 | 1〜2 |
| レジ袋 | 5以上 大きめの袋 |
| 授乳用タオル | 3〜4 使用した分を補充(ガーゼ不可) |
| 着替え袋 | - 布製の巾着袋 |
<毎日持参するものするもの>
| トイレ用タオル | - ひも付きを用意 |
|---|---|
| コップ袋 | 1△ 布製の巾着袋(ハブラシ、コップを入れる) |
| ハブラシ | 1△ 子供用の持ち手がついたプラ製の物 |
| コップ | 1△ 持ち手のついた物 |
| ミニタオル | - おやつ時使用、コップ袋に入れる |
| 食事用タオル | 3 |
| 食事用エプロン | 3 0歳児:予備をロッカーにも常備 |
| 水筒 | - プラスチック製、コップタイプではなくそのまま飲めるもの |
| 頭タオル | 1 0歳児:予備をロッカーにも常備 |
| リュック(園指定) | - 園指定のものが保護者会より贈呈されるため購入不要 |
| 絵本袋 | - 毎日の荷物を入れられる大きさ |
<1週間使用し、週末洗濯するものするもの>
| パジャマ | 1△ できるだけ被り物で上下に分かれているもの |
|---|---|
| パジャマ袋 | 1△ 35×25㎝大で布製のきんちゃく袋 |
| ベッドカバー | 1 |
| おねしょシーツ | - |
| バスタオル/ブランケット | 1 ハーフサイズ(100cm×140cm)程度の洗えるもの 季節で変えて下さい |
| 上履き | - バレーシューズタイプもの |
| 上履き袋 | - |
| クラス帽子 | - |
| 週末持ち帰り用袋 | 1 週末持ち帰りの荷物がすべて入る大きさのもの |
1歳児
<ロッカーに常備するもの>
| 紙オムツ、紙パンツ | 5〜10※ ※トイレのカゴに5枚、ロッカーに5枚 |
|---|---|
| トレッピー、ナップ | ○ |
| トレーニングパンツ | ○ |
| パンツ(下着) | ○ |
| シャツ(下着) | 2〜3※ ※1歳児:ロンパース不可 |
| トレーナー | 2△ |
| ロングTシャツ | 2〜3△ |
| 半袖Tシャツ | 2〜3△ |
| ズボン | 2〜3△ |
| 靴下 | 1〜2 |
| レジ袋 | 3〜5 大きめの袋 |
| 授乳用タオル | - 使用した分を補充(ガーゼ不可) |
| 着替え袋 | - 布製の巾着袋 |
<毎日持参するものするもの>
| トイレ用タオル | - ひも付きを用意 |
|---|---|
| コップ袋 | 1 布製の巾着袋(ハブラシ、コップを入れる) |
| ハブラシ | 1 子供用の持ち手がついたプラ製の物 |
| コップ | 1 持ち手のついた物 |
| ミニタオル | - おやつ時使用、コップ袋に入れる |
| 食事用タオル | 3 |
| 食事用エプロン | 3 |
| 水筒 | - プラスチック製、コップタイプではなくそのまま飲めるもの |
| 頭タオル | ○ |
| リュック(園指定) | - 園指定のものが保護者会より贈呈されるため購入不要 |
| 絵本袋 | 1 毎日の荷物を入れられる大きさ |
<1週間使用し、週末洗濯するものするもの>
| パジャマ | 1 できるだけ被り物で上下に分かれているもの |
|---|---|
| パジャマ袋 | 1 35×25㎝大で布製のきんちゃく袋 |
| ベッドカバー | 1 |
| おねしょシーツ | ○ |
| バスタオル/ブランケット | 1 ハーフサイズ(100cm×140cm)程度の洗えるもの 季節で変えて下さい |
| 上履き | - バレーシューズタイプもの |
| 上履き袋 | - |
| クラス帽子 | - |
| 週末持ち帰り用袋 | 1 週末持ち帰りの荷物がすべて入る大きさのもの |
2歳児
<着替え袋に常備するもの>
| 紙オムツ、紙パンツ | 5 |
|---|---|
| トレッピー、ナップ | 3〜5△ |
| トレーニングパンツ | 2〜3△ |
| パンツ(下着) | 2〜3○ |
| シャツ(下着) | 2 |
| トレーナー | 2 |
| ロングTシャツ | 2 |
| 半袖Tシャツ | 2 |
| ズボン | 2 |
| 靴下 | 1〜2 |
| レジ袋 | 3〜5 大きめの袋 |
| 授乳用タオル | - 使用した分を補充(ガーゼ不可) |
| 着替え袋 | 1 布製の巾着袋 |
<毎日持参するものするもの>
| トイレ用タオル | - ひも付きを用意 |
|---|---|
| コップ袋 | 1 布製の巾着袋(ハブラシ、コップを入れる) |
| ハブラシ | 1 子供用の持ち手がついたプラ製の物 |
| コップ | 1 持ち手のついた物 |
| ミニタオル | 1 おやつ時使用、コップ袋に入れる |
| 食事用タオル | 1 |
| 食事用エプロン | - |
| 水筒 | △ プラスチック製、コップタイプではなくそのまま飲めるもの |
| 頭タオル | ○ |
| リュック(園指定) | - 園指定のものが保護者会より贈呈されるため購入不要 |
| 絵本袋 | 1 毎日の荷物を入れられる大きさ |
<1週間使用し、週末洗濯するものするもの>
| パジャマ | 1 できるだけ被り物で上下に分かれているもの |
|---|---|
| パジャマ袋 | 1 35×25㎝大で布製のきんちゃく袋 |
| ベッドカバー | 1 |
| おねしょシーツ | ○ |
| バスタオル/ブランケット | 1 ハーフサイズ(100cm×140cm)程度の洗えるもの 季節で変えて下さい |
| 上履き | △ バレーシューズタイプもの |
| 上履き袋 | △ |
| クラス帽子 | - |
| 週末持ち帰り用袋 | 1 週末持ち帰りの荷物がすべて入る大きさのもの |
3〜5歳児
<着替え袋に常備するもの>
| 紙オムツ、紙パンツ | ○ |
|---|---|
| トレッピー、ナップ | ○ |
| トレーニングパンツ | ○ |
| パンツ(下着) | 1〜2 |
| シャツ(下着) | 1〜2 |
| トレーナー | 1〜2 |
| ロングTシャツ | 1〜2 |
| 半袖Tシャツ | 1〜2 |
| ズボン | 1〜2 |
| 靴下 | 1〜2 |
| レジ袋 | 3〜5 大きめの袋 |
| 授乳用タオル | - 使用した分を補充(ガーゼ不可) |
| 着替え袋 | 1 布製の巾着袋 |
<毎日持参するものするもの>
| トイレ用タオル | 1 ひも付きを用意 |
|---|---|
| コップ袋 | 1 布製の巾着袋(ハブラシ、コップを入れる) |
| ハブラシ | 1 子供用の持ち手がついたプラ製の物 |
| コップ | 1 持ち手のついた物 |
| ミニタオル | 1 おやつ時使用、コップ袋に入れる |
| 食事用タオル | - |
| 食事用エプロン | - |
| 水筒 | 1 プラスチック製、コップタイプではなくそのまま飲めるもの |
| 頭タオル | ○ |
| リュック(園指定) | 1 園指定のものが保護者会より贈呈されるため購入不要 |
| 絵本袋 | - 毎日の荷物を入れられる大きさ |
<1週間使用し、週末洗濯するものするもの>
| パジャマ | 1 できるだけ被り物で上下に分かれているもの |
|---|---|
| パジャマ袋 | 1 35×25㎝大で布製のきんちゃく袋 |
| ベッドカバー | 1 |
| おねしょシーツ | ○ |
| バスタオル/ブランケット | 1 ハーフサイズ(100cm×140cm)程度の洗えるもの 季節で変えて下さい |
| 上履き | 1 バレーシューズタイプもの |
| 上履き袋 | 1 |
| クラス帽子 | 1 |
| 週末持ち帰り用袋 | 1 週末持ち帰りの荷物がすべて入る大きさのもの |
